lunes, 27 de septiembre de 2010

Juan Pablo: ganador de II Premio "Los Güevos Pintos Rojiblancos" (2009-2010)


Tras la suma de todas vuestras votaciones a lo largo de la temporada 2009-2010, ha resultado ganador del II Premio "Los Güevos Pintos Rojiblancos" JUAN PABLO, portero del Sporting. Así, según nuestra peña, él fue el jugador que más GÜEVOS puso a lo largo de la temporada 2009-2010.

Ahora sólo falta buescar fecha para entregarle el premio.
La clasificación general de la pasada temporada quedó así:



CLASIFICACIÓN DEFINITIVA de II Premio "Los Güevos Pintos Rojiblancos"

1- Juan Pablo: 108+6+4= 118 puntos
2- Rivera: 109+4+0= 113 puntos
3- Gregory: 106+0+3= 109 puntos
4- Lora: 73+4+0= 77 puntos
5- De las cuevas: 66+6+1= 73 puntos
6- Diego Castro: 61+1+0= 62 puntos
7- Botía: 54+1+0= 55 puntos
8- Matabuena: 49+1+0= 50 puntos
9- Barral: 44+2+1= 46 puntos
10- Kike Mateo: 45+0+0= 45 puntos
11- Sastre: 38+3+2= 43 puntos
12- Canella: 42+0+0= 42 puntos
13- Bilic, Luis Morán: 38+0+0= 38 puntos
14- Carmelo: 33+1+1= 35 puntos
15- Camacho: 29+1+0= 30 puntos
16- Cote: 25+1+1= 27 puntos
17- Gerard: 20+0+0, Maldonado: 19+0+1= 20 puntos
18- Pedro: 10+0+1= 11 puntos
19- Borja Navarro: 6+0+4= 10 puntos
20- Cuellar: 8+0+0= 8 puntos
21- Portilla: 7+0+0= 7 puntos
22- Lola: 5+0+1, Sergio Álvarez: 0+6= 6 puntos
24- Landeira, Juan Muñiz0+3= 3 puntos


Esperamos que a lo largo de esta temporada continuéis participando en las encuestas. Muchas gracias a todos.

Un saludo y ¡¡¡PUXA SPORTING!!!

No hay comentarios: